詳細(xì)說明:
頻譜分析儀的詳細(xì)介紹
型號(hào) | DSA1030A |
頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz |
顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm |
相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 |
全幅度精度*2 | <1.0dB |
zui小分辨率帶寬RBW | 10Hz |
zui大測(cè)量幅度 | +30dBm |
產(chǎn)品類別 | 頻譜分析儀 |
尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm |
重量 | 6.2kg(不帶電池) |
選件 | |
3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 |
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 | USB-GPIB |
11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT |
附件 | |
機(jī)架安裝套件 | DSA1000-RMSA |
前面板保護(hù)殼 | DSA1000-FPCS |
便攜軟包 | DSA1000-SCBA |
支撐懸臂 | ARM |
*1 注:10Hz的RBW,標(biāo)配的前置放大器打開情況下
*2 注:95%置信度
- 上一篇 :PM100單相電力分析儀
- 下一篇 :DSA1030頻譜分析儀