思儀4024A/B/C/D/E/F/G/H/L頻譜分析儀
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:思儀Ceyear
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡要描述:思儀4024A/B/C/D/E/F/G/H/L頻譜分析儀,頻率覆蓋范圍:從9kHz覆蓋到67GHz,共9種型號(hào)。
思儀4024A/B/C/D/E/F/G/H/L頻譜分析儀,頻率覆蓋范圍:從9kHz覆蓋到67GHz,共9種型號(hào)。
產(chǎn)品綜述
4024頻譜分析儀系列產(chǎn)品具有工作頻段寬、性能指標(biāo)高、掃描速度快、測(cè)試功能多、操作簡便等多重優(yōu)點(diǎn),性能指標(biāo)方面具有優(yōu)良的平均噪聲電平、相位噪聲以及較快的掃描速度,測(cè)量功能方面具有頻譜分析、場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、干擾分析、模擬解調(diào)、功率測(cè)量、信道掃描、信號(hào)分析等多種測(cè)量功能模式以及通道功率、占用帶寬、鄰道功率、音頻解調(diào)、雜散模板、載噪比等多種智能測(cè)量功能,采用8.4寸液晶及電容觸摸屏一體化設(shè)計(jì)提高了顯示清晰度和操作便捷性,結(jié)構(gòu)形式采用手持式,體積小、重量輕、供電靈活、便于機(jī)動(dòng),極其適合現(xiàn)場(chǎng)使用。
可應(yīng)用于航空航天、微波與衛(wèi)星通信、無線通信、雷達(dá)監(jiān)測(cè)、電子對(duì)抗與電子偵察、精確制導(dǎo)等領(lǐng)域的信號(hào)及設(shè)備測(cè)試。
思儀4024A/B/C/D/E/F/G/H/L頻譜分析儀
功能特點(diǎn)
頻率覆蓋范圍:從9kHz覆蓋到67GHz,共9種型號(hào)
顯示平均噪聲電平:可達(dá)-163dBm@1Hz RBW(典型值)
相位噪聲性能:
-112dBc/Hz@100kHz頻偏@1GHz載波(4024A/B/C)
-106dBc/Hz@100kHz頻偏@1GHz載波(4024D/E/F/G/H/L)
掃描速度:1GHz掃寬掃描時(shí)間<20ms
分辨率帶寬:1Hz~10MHz
全頻段前置放大器:標(biāo)準(zhǔn)配置
多種測(cè)量功能模式:頻譜分析、場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、干擾分析(瀑布圖、RSSI)、模擬解調(diào)(AM/FM/PM)、信道掃描、高精度USB功率測(cè)量、信號(hào)分析等
多種智能測(cè)量功能:場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、通道功率、占用帶寬、鄰道功率、音頻解調(diào)、載噪比、雜散模板等
多樣的輔助測(cè)試接口:10MHz參考輸入輸出接口、GPS天線接口、零掃寬中頻輸出接口、外觸發(fā)輸入接口等
方便快捷的用戶操作體驗(yàn):8.4寸大屏幕高亮液晶以及大字體顯示、便捷的電容觸摸屏操作、液晶與觸摸屏一體化設(shè)計(jì)、多種顯示模式等
工作溫度范圍為-10℃~50℃
可通過電池或適配器供電
豐富的測(cè)量功能模式選件
場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量
干擾分析(瀑布圖)
模擬解調(diào)
信道掃描
功率測(cè)量(USB功率探頭)
信號(hào)分析
全面的智能測(cè)量功能
場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量
通道功率
占用帶寬
鄰道功率
雜散模板
載噪比
極限線
列表掃描
多跡線
多樣的輔助測(cè)試接口
方便快捷的用戶操作體驗(yàn)
一鍵式快速測(cè)量
狀態(tài)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)調(diào)用功能
8.4寸液晶與電容觸摸屏一體化設(shè)計(jì),更小的透光折射率,更清晰的顯示體驗(yàn)
便捷的電容觸摸屏操作特性
多種顯示模式,戶外強(qiáng)光、夜視等環(huán)境下可獲得更好的體驗(yàn)
背光按鍵
戶外模式
夜視模式
典型應(yīng)用
電子武器裝備的現(xiàn)場(chǎng)綜合性能評(píng)估
4024頻譜分析儀系列產(chǎn)品具有工作頻段寬、性能指標(biāo)高、掃描速度快、測(cè)試功能多、操作簡便等多重優(yōu)點(diǎn),并且采用手持式結(jié)構(gòu)形式,體積小、重量輕、可電池供電,可應(yīng)用于雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗與電子偵察、精確制導(dǎo)等各種電子武器裝備的現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及維修保障等方面。
發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及診斷
4024頻譜分析儀系列產(chǎn)品具有頻譜分析、干擾分析、模擬解調(diào)、功率測(cè)量、信道掃描等多種測(cè)量功能模式,并且具有通道功率、占用帶寬、鄰道功率、載噪比、場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、雜散模板等多種智能測(cè)量功能,可以為發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試提供全面的頻譜分析及診斷服務(wù)。
寬帶頻譜監(jiān)測(cè)、干擾識(shí)別
4024頻譜分析儀系列產(chǎn)品通過外接定向天線可應(yīng)用于電磁環(huán)境探測(cè)、無線電干擾分析、電磁環(huán)境背景評(píng)估、監(jiān)測(cè)頻譜和識(shí)別非法信道干擾信號(hào)等方面。
主機(jī)型號(hào)
編號(hào) | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
4024A | 頻譜分析儀 | 9kHz~4GHz |
4024B | 頻譜分析儀 | 9kHz~6.5GHz |
4024C | 頻譜分析儀 | 9kHz~9GHz |
4024D | 頻譜分析儀 | 9kHz~20GHz |
4024E | 頻譜分析儀 | 9kHz~26.5GHz |
4024F | 頻譜分析儀 | 9kHz~32GHz |
4024G | 頻譜分析儀 | 9kHz~44GHz |
4024H | 頻譜分析儀 | 9kHz~50GHz |
4024L | 頻譜分析儀 | 9kHz~67GHz |
硬件選件
編號(hào) | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
4024-001 | 英文版選件 | 包括英文標(biāo)牌、按鍵、菜單 |
4024-002 | 用戶手冊(cè)中文版 | |
4024-003 | 用戶手冊(cè)英文版 | |
4024-004 | 編程手冊(cè)中文版 | |
4024-005 | 編程手冊(cè)英文版 | |
4024-006 | 電源適配器 | 電源適配器 |
4024-007 | 可充電鋰離子電池 | 備用電池組 |
4024-008 | 紫色超五類網(wǎng)線 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn),2米 |
4024-009 | MicroSD卡 | Class4,容量8G |
4024-010 | GPS天線 | GPS外置天線 |
4024-011 | USB功率測(cè)量功能選件 | 提供USB接口的功率測(cè)量功能(需單獨(dú)購買USB功率探頭) |
4024-012 | AV87230 USB連續(xù)波功率探頭 | 9kHz~6GHz功率探頭 |
4024-013 | AV87231 USB連續(xù)波功率探頭 | 10MHz~18GHz功率探頭 |
4024-014 | AV87232 USB連續(xù)波功率探頭 | 50MHz~26.5GHz功率探頭 |
4024-015 | AV87233 USB連續(xù)波功率探頭 | 50MHz~40GHz功率探頭 |
4024-016 | 干擾分析功能選件 | 提供瀑布圖、RSSI測(cè)量等功能 |
4024-017 | 模擬解調(diào)功能選件 | 實(shí)現(xiàn)AM/FM/PM信號(hào)的調(diào)制特性分析 |
4024-018 | 信道掃描功能選件 | 實(shí)現(xiàn)多個(gè)信道或頻率的信號(hào)功率測(cè)量 |
4024-019 | 列表掃描功能選件 | 實(shí)現(xiàn)多個(gè)頻段的連續(xù)掃描測(cè)量 |
4024-020 | 零掃寬中頻輸出 | 輸出第三中頻信號(hào)或第四中頻信號(hào)(二選一) |
4024-021 | AV89101A天線 | 頻率范圍:10kHz~20MHz(需選配025選件才可使用) |
4024-022 | AV89101B天線 | 頻率范圍:20MHz~200MHz(需選配025選件才可使用) |
4024-023 | AV89101C天線 | 頻率范圍:200MHz~500MHz(需選配025選件才可使用) |
4024-024 | AV89101D天線 | 頻率范圍:500MHz~4GHz(需選配025選件才可使用) |
4024-025 | AV89401天線放大器 | 頻率范圍:10kHz~4GHz,N(f)(需選配021、022、023、024選件才可使用) |
4024-026 | AV89901天線 | 頻率范圍:1GHz~18GHz,N(f) |
4024-027 | AV89902天線 | 頻率范圍:18GHz~40GHz,2.4mm(f) |
4024-028 | 功能背包 | 日常保護(hù)儀器 |
4024-029 | 雙肩攜帶包 | 便于攜帶 |
4024-030 | 安全儀器運(yùn)輸箱(PC-6023N) | 高強(qiáng)度輕便包裝箱,帶提把,用于運(yùn)輸 |
4024-031 | 89901天線手柄 | 配合89901天線(026選件)使用 |
4024-032 | 89902天線手柄 | 配合89902天線(027選件)使用 |
4024-033 | 信號(hào)分析 | 實(shí)現(xiàn)干擾信號(hào)的快速分析,并提供音頻解調(diào)和IQ捕獲功能 |
4024-034 | 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 | 提供點(diǎn)頻、頻率掃描、列表掃描等場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量功能 |
4024-035 | 4GHz跟蹤源 | 頻率范圍100kHz~4GHz (僅適用于4024A) |
4024-036 | 6.5GHz跟蹤源 | 頻率范圍100kHz~6.5GHz (僅適用于4024B) |
4024-037 | 9GHz跟蹤源 | 頻率范圍100kHz~9GHz (僅適用于4024C) |
4024-038 | 定向分析 | 內(nèi)置軟件,需配合010、050選件和定向天線使用 |
4024-039 | 干擾地圖 | 內(nèi)置軟件,需配合010選件使用 |
4024-040 | 車載充電器 | |
4024-041 | 鞭狀全向天線 | 頻率700MHz~2700MHz,適用于通信頻段 |
4042-042 | 700MHz~4GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率700MHz~4GHz |
4024-043 | 700MHz~6GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率700MHz~6GHz |
4024-044 | 680MHz~10GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率680MHz~10GHz |
4024-045 | 680MHz~20GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率680MHz~20GHz |
4024-046 | 400MHz~4GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率400MHz~4GHz |
4024-047 | 400MHz~6GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率400MHz~6GHz |
4024-048 | 380MHz~10GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率380MHz~10GHz |
4024-049 | 380MHz~20GHz定向天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線,頻率380MHz~20GHz |
4024-050 | 外置電子羅盤 | 外置USB電子羅盤,配合038選件使用 |
4024-051 | 6GHz全向天線 | 便攜式全向天線,頻率680MHz~6GHz |
4024-052 | 8GHz全向天線 | 便攜式全向天線,頻率300MHz~8GHz |
4024-053 | VHF/UHF可伸縮鞭狀天線 | 頻率140MHz/430MHz |
4024-054 | 無源定向天線 (700MHz~4GHz) | 無源對(duì)數(shù)周期天線,頻率700MHz~4GHz |
4024-055 | 無源定向天線 (700MHz~6GHz) | 無源對(duì)數(shù)周期天線,頻率700MHz~6GHz |
4024-056 | 無源定向天線 (680MHz~10GHz) | 無源對(duì)數(shù)周期天線,頻率680MHz~10GHz |
4024-057 | 無源定向天線 (680MHz~18GHz) | 無源對(duì)數(shù)周期天線,頻率680MHz~18GHz |
4024-058 | 無源定向天線 (680MHz~25GHz) | 無源對(duì)數(shù)周期天線,頻率680MHz~25GHz |
4024-059 | 無源定向天線 (680MHz~35GHz) | 無源對(duì)數(shù)周期天線,頻率680MHz~35GHz |
4024-060 | N/SMA-JJ射頻電纜(2m) | N/SMA雙陽射頻同軸電纜, DC~18GHz,長2m |
4024-061 | N/SMA-JJ射頻電纜(1m) | N/SMA雙陽射頻同軸電纜, DC~18GHz,長1m |
4024-067 | ZE9080天線運(yùn)輸箱 | ZE9080天線運(yùn)輸箱,可放置ZE9080整套天線及放大器,包括021、022、023、024、025選件 |
標(biāo)配附件
編號(hào) | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
1 | 電源線組件 | 標(biāo)準(zhǔn)三芯電源線 電源適配器:15V直流輸出 可充電鋰離子電池 |
2 | 產(chǎn)品快速使用指南 | |
3 | USB電纜 | USB程控電纜 |
4 | 產(chǎn)品合格證 | 1 |