TH1941,41/2位;大12000讀數;VFD顯示,USB.
同惠四位半數字萬用表的性能特點
■41/2位21,000字讀數
■測試速度:25次/秒
■DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/
■周期、二極管、導通、dB/dBm等十二種測量功能
■真有效值交流電壓和電流測量,頻寬高達100kHz
■DCV測量準確度高達0.02%,分辨率達10μV
■零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數
■非開蓋校準
■高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
■同時顯示AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm等參數
■測量值百分比顯示功能
■比較功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
■標配USB通訊接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
■可通過USBDEVICE自動升級儀器工作程序
同惠四位半數字萬用表的簡介
■TH1941型41/2位真有效值數字多用表及TH1942型50,000讀數數字多用表是一種多功能、高性價比的電壓/電流/電阻測試儀器。儀器可以比同檔產品高數倍的測量速度進行穩(wěn)定測量。提供21,000/51,000字大讀數,0.03%/0.02%的直流電壓準確度等一系列優(yōu)良的性能和經濟的價格為廣大客戶提供選擇。TH1941/TH1942提供高亮度VFD雙顯示器,可同時測量顯示交流/直流電壓或電流、交流電壓/電流和頻率等參數,不僅大大提高了測量效率,而且測試顯示一目了然。機內采用SMD器件以減小整機密度,降低體積。儀器配備標準的USB通訊接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足與計算機通訊、數據分析、統(tǒng)計、構建自動測試系統(tǒng)的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。
應用
技術參數
測試功能 |
| |||||||
測試參數 | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流,電阻, 頻率, 周期, 導通,二極管 | |||||||
數學功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自動,手動 | |||||||
顯示器 | VFD,雙顯 | |||||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據塊逐塊尋找穩(wěn)定讀數 | |||||||
比較器 | 可進行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關) | |||||||
通訊接口 | USB, SCPI命令編程支持,RS232C(選件) | |||||||
性能參數 | 不確定度的表示:± (讀數的%+ 滿度的%) | |||||||
讀數速率(讀數/秒) | ||||||||
讀數速率 | TH1942 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz |
|
|
| |||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流電壓(DCV) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 不確定度(1 年) | |||||
TH1942 | 500mV-1000V | 10uV | 0.02%+0.008% | |||||
直流電流(DCI) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 不確定度(1 年) | |||||
TH1942 | 5mA-20A | 100nA | 0.05%+0.008% | |||||
交流電壓(ACV) | ||||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 20Hz-100kHz | 500mV-750V | 10uV | 0.35%+0.02% | ||||
交流電流(ACI) | ||||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 20Hz-10kHz | 5mA-20A | 100nA | 0.5%+0.08% | ||||
電阻 | ||||||||
| 量程 | 測試電流 | 小分辨率 | 不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 500Ω-50MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.008% | ||||
頻率 | ||||||||
| 測試范圍 | 電壓靈敏度 | 小分辨率 | 不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
- 上一篇 :TH1942同惠四位半數字萬用表
- 下一篇 :TH1953同惠五位半數字萬用表