CP-260 數(shù)字式功率分析儀
產(chǎn)品型號(hào): CP-260
所屬分類:交直流功率計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡(jiǎn)要描述:CP-260 功率分析儀,量測(cè)范圍 600V,30A,18KW,手/自動(dòng)換檔功能 , 7種量測(cè)功能、4組顯示視窗, 具 RS-232 介面。
詳細(xì)說(shuō)明:
● | 適合低于 0.3W 待機(jī) 功率量測(cè),瓦特解析度:0.001W (1mW) at 150V / 300V Range (Only CP-280)。 |
● | 瓦特頻寬符合 EPA 能源之星要求。 |
● | PF=0.1 時(shí)精確度依然可靠,適用于小功率負(fù)載。 |
● | 電壓、電流量測(cè)均為真有效值(True RMS)。 |
● | 全數(shù)位化機(jī)型,基本精度 0.2%。 |
● | Close Case Calibration,全機(jī)無(wú)調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長(zhǎng)。 |
● | 七種量測(cè)參數(shù)”電壓、電流、瓦特、功率因素、視在功率、乏功率、頻率”。 |
● | 峰值電流 Over Range 指示功能。 |
● | 電壓、電流各五檔,功率 25檔,可自動(dòng)/手動(dòng)換檔。 |
● | 四組視窗,同時(shí)顯示4種測(cè)試值,0.56" 大字型 LED。 |
● | 頻率解析度 0.01Hz,zui大電流 30Arms,適合 UPS 量測(cè)使用。(CP-240、CP-260)。 |
● | CP-280 zui大電流 1Arms,適合小功率產(chǎn)品量測(cè)使用。 |
● | 各功能更新率每秒3次以上。 |
● | 關(guān)機(jī)前的設(shè)定可記憶 ( Last Panel Set)。 |
● | RS-232 界面為標(biāo)準(zhǔn)配備 (CP-260、CP-280、CP-290) (CP-240 無(wú) RS-232 介面)。 |
● | 可再加選購(gòu)各種介面轉(zhuǎn)換器,擴(kuò)充 RS485、USB、LAN、Wireless LAN 、Bluetooth、GSM/GPRS、 Handheld Control 等各介面之單項(xiàng)連線能力。 |
適用場(chǎng)所: | |
● | LCD監(jiān)視器等顯示設(shè)備、綠色電腦、交換式電源供應(yīng)器 ( S.P.S )、AC ADAPTER ( For 數(shù)位相機(jī)、DV、NB、 PDA、手機(jī)、Wireless AP、HUB、 LCD Monitor、DVR、外接式儲(chǔ)存設(shè)備 ...)、事務(wù)機(jī)器( 印表機(jī)、掃描器、 影印機(jī)、傳真機(jī) )。 |
● | 太陽(yáng)能電源、電池、家電 ( 變頻冷氣、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、視聽設(shè)備、音響產(chǎn)品、電視機(jī)、背投電視、 PDP電視、LCD、DLP、LCOS 投影機(jī)、VCD、DVD等視訊設(shè)備、微波爐、烤箱等....)、照明設(shè)備燈具、 電子安定器、省電燈泡、環(huán)保監(jiān)視器。 |
● | 不斷電系統(tǒng) ( UPS )、變流器、電焊機(jī)、發(fā)電機(jī)、電動(dòng)工具、交直流馬達(dá)、電動(dòng)汽機(jī)車、電動(dòng)助力車、 電動(dòng)自行車、運(yùn)動(dòng)器材、 馬達(dá)測(cè)試 ( 旋轉(zhuǎn)電機(jī) ) 、燃料電池電源、 教育單位 ( 電力電子系、電機(jī)系...)。 |
CP-240、CP-260、CP-280、CP-290 系列 數(shù)字式功率分析儀 |
規(guī)格 : | PAGE 2 | HOME |
機(jī)種型號(hào) | CP-240 | CP-260 | CP-280 | CP-290 | |||
Voltage(V) | Ranges (Auto or Manual)(5 range) | 30V 60V 150V 300V 600V RMS | |||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 1.7(at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ± 0.1% range ± 2C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.2% reading ± 0.1%range ± 0.1% / 100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 600V RMS / 1000Vpk | |||||
Input impedance | 2 MΩ and 10 pF on all ranges | ||||||
Effective input range | 5% to 120% of the range | ||||||
Current (A) | |||||||
Ranges (Auto or Manual)(5 ranges) | 0.3A 1A 3A 10A 30A RMS | 0.01A 0.03A 0.1A 0.3A 1A RMS | 0.03A 0.1A 0.3A 1A 3A RMS | ||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 2 (at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ±0.1%range ±3C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.3% reading ±0.1%range ±3C ±0.1%/100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 30A RMS / 60Apk | 1Arms / 2Apk | 3Arms / 6Apk | |||
Input impedance | All ranges ≦ 2 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | ||||
Effective input range | 10% to 110% of the range | ||||||
Power(W) | Ranges (Auto or Manual) (25 ranges corresponding to V and A) | 9W to 18KW | 0.3W to 600W | 0.9W to 1800W | |||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating principle | Digital Calculation True Watt | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy (23℃ +/- 5℃) | 47Hz to 63Hz | PF= 1 ~ 0.6 | ±0.1%reading ±0.1%range ± 5C | ||||
PF= 0.5 ~ 0.1 | ±0.1%reading ±0.1%range ±0.01% / -0.1PF ±5C | ||||||
10Hz to 550Hz | ±0.3%reading ±0.1%range ±0.1% / 100Hz ±5C | ||||||
Effective input range | 2% to 110% of the range (at 47 to 63Hz) 5% to 110% of the range (at all range) | ||||||
Frequency(Hz) | Display Resolution / Maximum resolution | 4 digits / 0.01Hz | |||||
Operating Principle | Reciprocal Counting method | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | ±0.02% ± 1C | ||||||
Measuring Input | Voltage | ||||||
Effective input range | 5% to 100% of the voltage range | ||||||
Measuring Range | 10 Hz to 1KHz | ||||||
Interface | RS-232 | NO | YES | YES | YES | ||
No Fuse Breakers (N.F.B.) | NO | YES | NO | NO |
計(jì)算功能 : |
Apparent Power | Reactive power | Power factor |
VA = V*A | VAR = √(VA2 -W2) | PF = W / (VA) |
Computing Range :VA , VAR : Voltage and current range / PF: Zero to unity leading or lagging | ||
Computing Accuracy: VA x VAR ± 0.05% of rated value / PF:±0.001 |
● 因本公司不斷追求產(chǎn)品改良,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容僅供參考,實(shí)際規(guī)格依出貨時(shí)規(guī)格書為準(zhǔn)。 |
● 擎宏電子保留逕行更動(dòng)規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權(quán)利,并擁有對(duì)規(guī)格之zui終解釋權(quán)力,且不承擔(dān)內(nèi)容之錯(cuò)誤或疏失。 |
● 以上規(guī)格表內(nèi)所列機(jī)箱大小為參考值,實(shí)際尺寸依需求另行議定 。 |
● 接受特殊規(guī)格訂制。 |