三相相位分析儀
產(chǎn)品型號(hào): PAM-Series
所屬分類:交直流功率計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡(jiǎn)要描述:● 同時(shí)具備相位計(jì)、相序計(jì)功能,適合二相、三相相位角、相序量測(cè)。 ● 電壓自動(dòng)換檔,換檔速度快。 ● 電壓量測(cè)為真有效值(True rms),可量測(cè)失真波形。 ● Close Case Calibration,全機(jī)無調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長(zhǎng)。 ● 四種量測(cè)參數(shù):DEG、V、Hz、Phase Order。
詳細(xì)說明:
品特點(diǎn)
● | 同時(shí)具備相位計(jì)、相序計(jì)功能,適合二相、三相相位角、相序量測(cè)。 |
● | 電壓自動(dòng)換檔,換檔速度快。 |
● | 電壓量測(cè)為真有效值(True rms),可量測(cè)失真波形。 |
● | Close Case Calibration,全機(jī)無調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長(zhǎng)。 |
● | 四種量測(cè)參數(shù):DEG、V、Hz、Phase Order。 |
● | 電壓 6 檔,自動(dòng)換檔功能。 |
● | 四組視窗,五個(gè)位數(shù),同時(shí)顯示3種測(cè)試值。 |
● | 頻率量測(cè)zui高解析度0.001Hz。 |
● | 反應(yīng)快速,各功能更新率每秒3次以上。 |
● | 關(guān)機(jī)前的設(shè)定可記憶 (Last Panel Set) |
● | 同時(shí)提供RS-232、RS-485 介面。RS-485 連結(jié)數(shù)目zui多可達(dá) 256 臺(tái),連線距離zui長(zhǎng)可達(dá) 1000M。 |
● | RS-232 及 RS-485 為標(biāo)準(zhǔn)配備 ,連線速率可達(dá) 230K bps |
● | GPIB 介面選購(gòu),GPIB 介面指令 SCPI compatible |
適用場(chǎng)合 |
● | 馬達(dá)、生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備等..二相/三相電源輸入相序、相角及電壓監(jiān)測(cè) 。 |
● | 發(fā)電機(jī)、變頻器、UPS等..二相/三相交流電源設(shè)備輸出相序、相角及電壓監(jiān)測(cè)。 |
● | 于三相使用時(shí),無論是Y接法或接法均適用。 |
PAM系列 三相相位分析儀 |
規(guī)格: |
| HOME |
Phase(Degree) | Range | ± 180.00° | |
Phase rotation indication | CW or CCW | ||
Accuracy (23℃ ± 5℃; 1-year cal interval) | 10 to 45Hz | ± 0.04° ± 0.05° /Hz ± 1 digit | |
45 to 66Hz | ± 0.03° ± 0.02° /10Hz ± 1 digit | ||
66Hz to 1.5kHz | ± 0.04° ± 0.05° /100Hz ± 1 digit | ||
Resolution | 0.01° | ||
Frequency(Hz) | Display Resolution | 5 digits | |
Maximum resolution | 0.001Hz of 10.000Hz to 99.999Hz 0.01Hz of 100.00Hz to 999.99Hz 0.1Hz of 1000.0Hz to 1500.0Hz | ||
Operating Principle | Reciprocal Counting method | ||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | ±0.02% ± 1C | ||
Measuring Input | Voltage | ||
Effective input range | 10% to 100% of the voltage range | ||
Measuring Range | 10 Hz to 1500Hz | ||
Voltage(V) | Ranges (Auto)(6 range) | 15V 30V 60V 150V 300V 600V RMS | |
Display Resolution | 5 digits | ||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||
Crest Factor | Up to 1.7(at FULL SCALING) | ||
Frequency Range | 10Hz to 1500Hz | ||
Accuracy (23℃ ± 5℃) | 10 to 45Hz | ±1% reading ± 1% range ± 2C | |
45 to 66Hz | ±0.1% reading ± 0.1% range ± 2C | ||
66 to 1500Hz | ±0.2% reading ± 0.2%range ± 0.1% / 100Hz | ||
Maximum Input | Continuous | Continuous 600V RMS / 1000Vpk | |
Input impedance | 2 MΩ and 10 pF on all ranges | ||
Effective input range | 20% to 120% of the range | ||
Interface | RS-232 | Standard | |
RS-485 | Standard | ||
GPIB | Optional | ||
Buad rate | RS-232/RS-485 | 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 bps selectable | |
RS485 | Address | 001~254 | |
Dielectric Strength | 2.2KV AC(50/60Hz) for one minute between input terminals and case. | ||
Insulation Resistance | More than 20Mohm at 500Vdc between input terminals and case between case and power line. | ||
Operating Temperature | 5 to 50℃ (41 to 104℉) | ||
Humidity Range | 10 to 90% (relative humidity) non-condensing. | ||
Line Requirements | AC115V or 230V±15%,47 to 63Hz 15VA | ||
Dimensions/Weight | 260x110x360(HxD)/4.2Kgs net. |
注一:以上測(cè)試環(huán)境為開機(jī)30分鐘后,環(huán)境溫度 23±5℃,環(huán)境濕度80%R.H以下,AC電源電壓 ±5%、頻率 ±5%。 |
注二:SCPI:Standard Commands for Programmable Instrument. |
注三:本公司產(chǎn)品因性能、功能改善,偶有版本更新,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容僅供參考,實(shí)際規(guī)格依出貨時(shí)規(guī)格書為準(zhǔn)。 |
注四 : 擎宏電子保留逕行更動(dòng)規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權(quán)利,并擁有對(duì)規(guī)格之zui終解釋權(quán)力,且不承擔(dān)內(nèi)容之錯(cuò)誤或疏失。 |
- 上一篇 :CP-600CP-600 功率分析儀
- 下一篇 :KR系列小功率直流電源KR系列小功率直流電源